| Datum | Wettkampf | Teil- nehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 5. Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.09 | 10. Weihnachtsturnier Meuselwitz; U10. / U12 / U14 | 12 |
|
|
| |
| 22.11.09 | 15. Judopokalturnier der Stadt Falkensee; U9wbl. / U13ml. / U17ml. | 6 |
|
|
| |
| 21.11.09 | 15. Judopokalturnier der Stadt Falkensee; U11ml. / U15ml. | 9 |
|
|
|
|
| 15.11.09 | Wolfener Judoturnier, Wolfen; U9 / U11 / U13 / U15 | 16 |
|
|
| |
| 07.11.09 | Bezirkseinzelmeisterschaften, Leipzig; U11 | 14 |
|
|
|
|
| 03.10.09 | 8. ela-Cup, Treuenbrietzen; U10 / U12/ U14 / U20 / M/F | 6 |
| |
| |
| 03.10.09 | Landeseinzelmeisterschaften, Rodewisch | 5 |
| | |
|
| 27.09.09 | Judo-Kinderturnier, Taucha | 14 |
|
|
| |
| 26.09.09 | Pokalturnier, Schmölln; U12 / U14 / U17 | 13 |
|
|
| |
| 12.09.09 | Bezirkseinzelmeisterschaften, Leipzig; U14 | 9 |
|
| M. Legler | |
| 21.06.09 | Ostsee-Pokal 2009, Rostock;U17 / U20 / M / F | 4 | A. Sakautzky |
| P. Zdanowicz | |
| 20.06.09 | Ostsee-Pokal 2009, Rostock;U10 / U12 / U14 | 14 |
|
| T. Strohbach | |
| 14.06.09 | Lipsiade, Leipzig;U14 wbl. / U17 | 3 |
| |||
| 13.06.09 | Lipsiade, Leipzig;U10 / U12 / U14ml. | 18 |
|
|
| |
| 30.05.09 | Merseburger Turnier der Jugend, Wettin;U9 / U11 / U13 / U15 | 14 |
|
|
| |
| 16.05.09 | 24. Mixpokal, Werdau; U11 / U14 / M / F | 10 |
|
|
| |
| 25.04.09 | Landesvereinsmannschaftsmeisterschaft, Leipzig; U14 ml | 9 |
| |||
| 18.04.09 | Voglandpokalturnier, Rodewisch; U12 / U14 | 8 |
|
|
| |
| 08.03.09 | 14. Eilenburger Judoturnier, Eilenburg; U14 | 6 | K. Faltin |
| ||
| 07.03.09 | 14. Eilenburger Judoturnier, Eilenburg; U9 / U11 / U17 ml. | 20 |
|
|
| L. Eisfelder-Mylius |
| 14.02.09 | Mitteldeutsche Einzelmeisterschaft, Braunsbedra; U17 ml. | 2 | M. Sängerlaub | |||
| 25.01.09 | Landeseinzelmeisterschaft, Leipzig; U20 | 2 | A. Stephan | |||
| 24.01.09 | Landeseinzelmeisterschaft, Leipzig; U17 | 3 | M. Sängerlaub | P. Zdanowicz | ||
| 17.01.2009 | I.-Kottisch-Gedenkturnier Wanzleben; U12 / U14 | 9 |
|
| L. Kuhnlein | |
| 10.01.2009 | Bezirksmeisterschaften Leipzig; U17 / U20 | 6 |
| K. Schallert |
|