Datum | Wettkampf | Ort | AK | Teil- nehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 5. Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.202 | Verbandsliga Frauen | Leipzi | F | 3 | ||||
01.05.202 | Sachsen Anhalt Randori | Merseburg | U11 / U13 / U15 / U18 / U21 / F/M | 8 | ||||
29.04.2023 | Generationenturnier | Halle | U10 / U13 / U16 / U18 / U21 / F/M | 29 |
|
|
| |
26.03.2023 | Landesliga | Schkeuditz | U18ml. / Männer | 6 | ||||
18.03.2023 | Bezirkseinzelmeisterschaft | Leipzig | U13 | 22 |
|
|
| |
05.02.2023 | Mitteldeutsche Einzelmeisterschaft | Schmölln | U21 | 2 | H. Just | J. Asperger | ||
05.02.2023 | Neujahrsturnier | Freital | U13 / U15 / U18 | 15 |
| M. Mäder |
| L. Schemm |
04.02.2023 | Neujahrsturnier | Freital | U9 / U11 / F/M | 11 |
| O. Thiem |
|
|
21.01.2023 | Landeseinzelmeisterschaft | Adorf | U18 / U21 | 6 | H. Just | J. Asperger | ||
21.01.2023 | The Little-Otto-Goshi-Liga 2023 | Halle | U9 / U11 | 1 | T. Pereira | |||
07.01.2023 | 34. Sachsen-Anhalt Randori | Merseburg | U11 / U13 / U15 / U18 | 14 | ||||
07.01.2023 | 34. Sachsen-Anhalt Randori | Merseburg | U21 / FM | 7 |